超微量分光光度計(jì) | 傳統(tǒng)分光光度計(jì) |
所需樣品體積小,僅需1~2μl | 樣品體積要求大,絕大部分要50μL以上 |
不需要比色皿,用移液槍直接將樣品滴加到檢測(cè)平臺(tái)上 | 需使用比色皿;每次換樣品時(shí),比色杯需要清洗 |
具有1mm和0.2mm兩個(gè)光程(電機(jī)控制自動(dòng)選擇光程),樣品無(wú)需稀釋,測(cè)量范圍可達(dá)到常規(guī)分光光度計(jì)的50倍 | 光程一般為10mm,樣品需要稀釋,測(cè)量濃度范圍小 |
燈源一般由氘燈(紫外)和鎢燈(可見(jiàn))組成,壽命短 | 氙氣閃光燈為燈源,壽命長(zhǎng),性能穩(wěn)定 |
顯示吸光度值的同時(shí),程序直接給出濃度值 | 顯示吸光度值,不顯示濃度值 |
不需要預(yù)熱,可隨時(shí)檢測(cè) | 需要預(yù)熱 |
儀器體積小,質(zhì)量輕 | 儀器體積大,質(zhì)量重 |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
4000999726電子郵箱:1469909258@qq.com
公司地址:北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)狼垡二村村委會(huì)南800米
關(guān)注微信公眾號(hào)